dijous 21 de novembre 2024, 09:43:04
Seu electrònica
Us trobeu a: Seu electrònica » L'Ajuntament » Cartes de serveis » Detall de Carta de Serveis
Girona és una ciutat rica en boscos, rius, fonts, camins, espais verds i ecosistemes naturals. La natura entra a la ciutat en diferents àmbits, des dels vessants occidentals de les Gavarres per Sant Daniel fins als nombrosos rius que teixeixen un entramat fluvial pràcticament urbà. A més, cal sumar-hi l’esplèndid parc urbà de la Devesa, els boscos de Palau, de Taialà i altres espais naturals on la convivència secular entre l’home i la natura ha configurat un paisatge de gran atractiu, com les Pedreres o les zones agrícoles de Sant Daniel, Domeny, Campdorà o les Hortes de Santa Eugènia. La gestió de tots aquests espais és complexa i necessita diferents eines (neteja, plans d’usos, lluita contra els incendis, manteniment de les lleres fluvials, acords de custòdia del territori, plans de gestió forestal); tanmateix, la implicació de tots els gironins i gironines és l’eina bàsica per mantenir-los en bon estat i donar-los el valor i la importància que mereixen. Tots ells són espais a punt per ser descoberts, gaudits i passejats. Us convidem a fer-ho.
Treballem per mantenir els espais naturals i la seva biodiversitat, compaginant-ho amb el seu ús públic.
A tota la població i a totes les persones que visitin la ciutat.
L’accés a parcs i zones verdes del municipi és lliure i gratuït.
L’accés a les pistes forestals només queda limitat en alguns moments de l’any amb elevat risc d’incendi.
Per millorar el servei i garantir l’acompliment dels nostres compromisos de qualitat us demanem la vostra col·laboració.
Dur a terme una neteja en profunditat de les fonts de Sant Daniel com a mínim un dia a la setmana.
Periode | Neteges en profunditat fetes | Neteges en profunditat programades | Grau d'acompliment | Semàfor |
---|---|---|---|---|
2011 3er Trimestre | 13 | 13 | 100% | |
2011 2on Trimestre | 13 | 13 | 100% | |
2011 1er Trimestre | 13 | 13 | 100% | |
2010 | 51 | 54 | 94% | |
2010 4rt Trimestre | 51 | 54 | 94% | |
2010 3er Trimestre | 13 | 14 | 93% | |
2010 2on Trimestre | 13 | 14 | 93% | |
2010 1er Trimestre | 14 | 14 | 100% | |
2009 | 53 | 53 | 100% | |
2009 4rt Trimestre | 14 | 14 | 100% | |
2009 3er Trimestre | 13 | 13 | 100% | |
2009 2on Trimestre | 14 | 14 | 100% | |
2009 1er Trimestre | 12 | 12 | 100% | |
2008 | 27 | 27 | 100% | |
2008 4rt Trimestre | 14 | 14 | 100% | |
2008 3er Trimestre | 13 | 13 | 100% |
Mantenir i netejar les lleres fluvials urbanes com a mínim un dia a la setmana.
Periode | Actuacions fetes | Actuacions previstes | Grau d'acompliment | Semàfor |
---|---|---|---|---|
2011 3er Trimestre | 14 | 14 | 100% | |
2011 2on Trimestre | 13 | 13 | 100% | |
2011 1er Trimestre | 8 | 8 | 100% | |
2010 | 44 | 45 | 98% | |
2010 4rt Trimestre | 44 | 45 | 98% | |
2010 3er Trimestre | 11 | 11 | 100% | |
2010 2on Trimestre | 11 | 11 | 100% | |
2010 1er Trimestre | 11 | 12 | 92% | |
2009 | 52 | 52 | 100% | |
2009 4rt Trimestre | 13 | 13 | 100% | |
2009 3er Trimestre | 13 | 13 | 100% | |
2009 2on Trimestre | 14 | 14 | 100% | |
2009 1er Trimestre | 12 | 12 | 100% | |
2008 | 27 | 27 | 100% | |
2008 4rt Trimestre | 14 | 14 | 100% | |
2008 3er Trimestre | 13 | 13 | 100% |
Respondre les peticions de sol·licitud d'informació de base en un període d'una setmana.
Periode | Respostes fetes en un temps inferior a una setmana | Total de sol·licituds rebudes | Grau d'acompliment | Semàfor |
---|---|---|---|---|
2011 3er Trimestre | - | - | - | |
2011 2on Trimestre | 4 | 5 | 80% | |
2011 1er Trimestre | 4 | 4 | 100% | |
2010 | 26 | 28 | 93% | |
2010 4rt Trimestre | 26 | 28 | 93% | |
2010 3er Trimestre | 5 | 5 | 100% | |
2010 2on Trimestre | 9 | 9 | 100% | |
2010 1er Trimestre | 5 | 5 | 100% | |
2009 | 10 | 10 | 100% | |
2009 4rt Trimestre | 3 | 3 | 100% | |
2009 3er Trimestre | 1 | 1 | 100% | |
2009 2on Trimestre | 2 | 2 | 100% | |
2009 1er Trimestre | 4 | 4 | 100% | |
2008 | 5 | 5 | 100% | |
2008 4rt Trimestre | 2 | 2 | 100% | |
2008 3er Trimestre | 3 | 3 | 100% |
Contestar les queixes i suggeriments que es formulin a través d'instància via registre general en un termini màxim de 15 dies hàbils.
Periode | Queixes contestades dins termini | Total de queixes | Grau d'acompliment | Semàfor |
---|---|---|---|---|
2011 3er Trimestre | 20 | 20 | 100% | |
2011 2on Trimestre | 24 | 24 | 100% | |
2011 1er Trimestre | 19 | 19 | 100% | |
2010 | 90 | 94 | 96% | |
2010 4rt Trimestre | 90 | 94 | 96% | |
2010 3er Trimestre | 19 | 20 | 95% | |
2010 2on Trimestre | 30 | 31 | 97% | |
2010 1er Trimestre | 6 | 6 | 100% | |
2009 | 74 | 74 | 100% | |
2009 4rt Trimestre | 12 | 12 | 100% | |
2009 3er Trimestre | 23 | 23 | 100% | |
2009 2on Trimestre | 17 | 17 | 100% | |
2009 1er Trimestre | 22 | 22 | 100% | |
2008 | 34 | 34 | 100% | |
2008 4rt Trimestre | 12 | 12 | 100% | |
2008 3er Trimestre | 22 | 22 | 100% |
© 2024 Ajuntament de Girona
Plaça del Vi, 1 – 17004 Girona
Telèfon: 972 419 000 / 972 419 010