dijous 21 de novembre 2024, 11:24:13
Seu electrònica
Us trobeu a: Seu electrònica » L'Ajuntament » Cartes de serveis » Detall de Carta de Serveis
Des de les oficines de Gestió Tributària i Recaptació es treballa per facilitar l’acompliment dels deures tributaris a la ciutadania. És objecte del nostre servei, i és el nostre compromís, fer-ho de la manera més eficient i amable possible.
Per això des de fa anys treballem per incorporar les noves tecnologies en la tramitació i resolució de sol·licituds i recursos i facilitem la informació i l’assessorament personal a través de les nostres oficines i campanyes informatives.
Us presentem una carta de serveis que pretén explicitar els nostres compromisos de futur amb la voluntat de continuar millorant. Un sistema tributari municipal àgil, just i eficaç, que permeti que Girona gaudeixi del nivell de serveis que la ciutadania exigeix, és el nostre principal objectiu.
La nostra feina consisteix a dur a terme la gestió i la recaptació dels ingressos de dret públic de l’Ajuntament, i facilitar als ciutadans i ciutadanes el compliment de les seves obligacions tributàries amb l’Ajuntament.
Contribuents de la ciutat de Girona.
Podeu accedir al nostre servei:
Es pot trobar informació i fer la majoria d’accions a través del nostre web www.girona.cat/tributs
Si disposeu de signatura electrònica podeu fer els tràmits següents:
- consulta i canvi de les dades fiscals
- reclamacions i interposar recursos
- certificats - bonificacions
- exempcions
- canvi de titular dels diferents impostos
- baixes de tributs
- devolucions
- duplicats de pagament
- domiciliacions bancàries
- autoliquidació de plusvàlues i vehicles
- sol·licitud d’ajornaments o fraccionaments
- pagament de rebuts
Si disposeu de PIN, a part de poder pagar els tributs, podeu fer qualsevol consulta. En cas de no disposar ni de signatura electrònica ni de PIN, podeu descarregar qualsevol dels impresos, omplir-los i presentarlos a l’Ajuntament. També podeu fer els pagaments si disposeu de l’avís de pagament.
Per a la presentació de qualsevol documentació en relació amb la gestió i recaptació d’ingressos de l’Ajuntament de Girona també us podeu dirigir a l’Oficina d’Informació i Atenció Ciutadana (OIAC) o a qualsevol centre cívic de la ciutat.
Resoldre el 90% de les peticions, reclamacions, sol·licituds i recursos en un termini màxim d'un mes, si no és necessari demanar informes o dades addicionals.
Periode | Peticions, reclamacions, sol·licituds i recursos resolts en un temps inferior a 1 mes | Peticions, reclamacions, sol·licituds i recursos | Grau d'acompliment | Semàfor |
---|---|---|---|---|
2012 3er Trimestre | 282 | 357 | 79% | |
2012 2on Trimestre | 650 | 780 | 83% | |
2012 1er Trimestre | 357 | 419 | 87% | |
2011 | 1561 | 1800 | 87% | |
2011 4rt Trimestre | 270 | 328 | 82% | |
2011 3er Trimestre | 238 | 285 | 84% | |
2011 2on Trimestre | 739 | 847 | 87% | |
2011 1er Trimestre | 314 | 340 | 92% | |
2010 | 1.096 | 1.268 | 86% | |
2010 4rt Trimestre | 144 | 155 | 93% | |
2010 3er Trimestre | 144 | 155 | 93% | |
2010 2on Trimestre | 544 | 656 | 83% | |
2010 1er Trimestre | 264 | 302 | 87% | |
2009 | 1.170 | 1.324 | 88% | |
2009 4rt Trimestre | 228 | 262 | 87% | |
2009 3er Trimestre | 223 | 276 | 81% | |
2009 2on Trimestre | 413 | 460 | 90% | |
2009 1er Trimestre | 306 | 326 | 94% | |
2008 | 1.029 | 1.120 | 92% | |
2008 4rt Trimestre | 254 | 302 | 84% | |
2008 3er Trimestre | 775 | 818 | 95% |
El temps d'espera per rebre atenció en el servei de gestió tributària no serà superior a 10 minuts.
Periode | Atencions fetes amb un temps d'espera inferiors a 10 minuts | Total d'atencions fetes | Grau d'acompliment | Semàfor |
---|---|---|---|---|
2012 3er Trimestre | 1389 | 1389 | 100% | |
2012 2on Trimestre | 2344 | 2344 | 100% | |
2012 1er Trimestre | 1783 | 1783 | 100% | |
2011 | 7291 | 7291 | 100% | |
2011 4rt Trimestre | 1545 | 1545 | 100% | |
2011 3er Trimestre | 1496 | 1496 | 100% | |
2011 2on Trimestre | 2430 | 2430 | 100% | |
2011 1er Trimestre | 1.820 | 1.820 | 100% | |
2010 | 8.524 | 8.556 | 100% | |
2010 4rt Trimestre | 1.720 | 1.736 | 99% | |
2010 3er Trimestre | 1.720 | 1.736 | 99% | |
2010 2on Trimestre | 3.206 | 3.206 | 100% | |
2010 1er Trimestre | 1.878 | 1.878 | 100% | |
2009 | 7.770 | 7.770 | 100% | |
2009 4rt Trimestre | 1.641 | 1.641 | 100% | |
2009 3er Trimestre | 1.791 | 1.791 | 100% | |
2009 2on Trimestre | 2.516 | 2.516 | 100% | |
2009 1er Trimestre | 1.822 | 1.822 | 100% | |
2008 | 1.847 | 1.876 | 98% | |
2008 4rt Trimestre | 198 | 201 | 99% | |
2008 3er Trimestre | 443 | 453 | 98% | |
2008 2on Trimestre | 646 | 648 | 99,7% | |
2008 1er Trimestre | 560 | 574 | 98% |
Les consultes mitjançant web o correu electrònic es respondran en un termini màxim de 3 dies laborables.
Periode | Consultes contestades dins termini | Total de consultes | Grau d'acompliment | Semàfor |
---|---|---|---|---|
2012 3er Trimestre | 375 | 376 | 100% | |
2012 2on Trimestre | 686 | 702 | 98% | |
2012 1er Trimestre | 302 | 322 | 94% | |
2011 | 977 | 1012 | 97% | |
2011 4rt Trimestre | 169 | 181 | 93% | |
2011 3er Trimestre | 190 | 198 | 96% | |
2011 2on Trimestre | 430 | 442 | 97% | |
2011 1er Trimestre | 188 | 191 | 98% | |
2010 | 787 | 831 | 95% | |
2010 4rt Trimestre | 158 | 173 | 91% | |
2010 3er Trimestre | 158 | 173 | 91% | |
2010 2on Trimestre | 362 | 375 | 97% | |
2010 1er Trimestre | 109 | 110 | 99% | |
2009 | 436 | 464 | 94% | |
2009 4rt Trimestre | 64 | 66 | 97% | |
2009 3er Trimestre | 70 | 79 | 89% | |
2009 2on Trimestre | 221 | 233 | 95% | |
2009 1er Trimestre | 81 | 86 | 94% | |
2008 | 102 | 115 | 89% | |
2008 4rt Trimestre | 45 | 51 | 88% | |
2008 3er Trimestre | 57 | 64 | 89% |
Les queixes i suggeriments que arribin al servei via correu electrònic, es respondran en un termini màxim de 3 dies laborables i les que arribin a través d'instància via registre general seran contestades en un termini no superior a 15 dies laborables.
Periode | Queixes per correu electrònic contestades dins termini | Total de queixes per correu electrònic | Grau d'acompliment | Semàfor |
---|---|---|---|---|
2012 3er Trimestre | - | - | - | |
2012 2on Trimestre | 1 | 1 | 100% | |
2012 1er Trimestre | 1 | 28 | 4% | |
2011 | 36 | 36 | 100% | |
2011 4rt Trimestre | - | - | - | |
2011 3er Trimestre | - | - | - | |
2011 2on Trimestre | 8 | 8 | 100% | |
2011 1er Trimestre | 28 | 28 | 100% | |
2010 | 27 | 27 | 100% | |
2010 4rt Trimestre | - | - | - | |
2010 3er Trimestre | - | - | - | |
2010 2on Trimestre | - | - | - | |
2010 1er Trimestre | 27 | 27 | 100% | |
2009 | 114 | 117 | 97% | |
2009 4rt Trimestre | 14 | 14 | 100% | |
2009 3er Trimestre | 21 | 22 | 95% | |
2009 2on Trimestre | 49 | 50 | 98% | |
2009 1er Trimestre | 30 | 31 | 97% | |
2008 | 29 | 33 | 88% | |
2008 4rt Trimestre | 19 | 21 | 90% | |
2008 3er Trimestre | 10 | 12 | 83% |
Periode | Queixes per registre d'entrada contestades dins termini | Total de queixes per registre d'entrada | Grau d'acompliment | Semàfor |
---|---|---|---|---|
2012 3er Trimestre | - | - | - | |
2012 2on Trimestre | - | - | - | |
2012 1er Trimestre | - | - | - | |
2011 | - | - | - | |
2011 4rt Trimestre | - | - | - | |
2011 3er Trimestre | - | - | - | |
2011 2on Trimestre | - | - | - | |
2011 1er Trimestre | - | - | - | |
2010 | - | - | - | |
2010 4rt Trimestre | - | - | - | |
2010 3er Trimestre | - | - | - | |
2010 2on Trimestre | - | - | - | |
2010 1er Trimestre | - | - | - | |
2009 | 175 | 196 | 89% | |
2009 4rt Trimestre | - | - | - | |
2009 3er Trimestre | - | - | - | |
2009 2on Trimestre | 175 | 196 | 89% | |
2009 1er Trimestre | - | - | - | |
2008 | - | - | - | |
2008 4rt Trimestre | - | - | - | |
2008 3er Trimestre | - | - | - |
© 2024 Ajuntament de Girona
Plaça del Vi, 1 – 17004 Girona
Telèfon: 972 419 000 / 972 419 010