Ajuntament de Girona

divendres 26 d'abril 2024, 22:45:52

Català   |   Castellano

Portada   |   Mapa Web   |   Ajuda

Us trobeu a:   Seu electrònica  » L'Ajuntament  » Cartes de serveis  »  Detall de Carta de Serveis

OMIC. Oficina Municipal d'Informació al Consumidor

Presentació

Per un consum segur i responsable. És el teu dret, és el teu deure

La informació i la comunicació són dos conceptes clau per avançar en el desenvolupament del procés d'implantació de polítiques de participança. Per aquest motiu, us presentem la Carta de la Ciutadania del servei de l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor, amb la voluntat de millorar la quantitat i la qualitat de la informació oferta per l'administració a la ciutadania. La voluntat, en definitiva, és continuar treballant per trencar els recels de la població envers les polítiques de les institucions. Només a través de l'adopció del compromís de millora constant del servei i de l'ampliació dels canals d'informació i comunicació entre ciutadania i administració es pot fer realitat aquesta convicció.



Què fem ?

L'objectiu principal és l'atenció oberta, amb cita prèvia o sense (amb cita prèvia en totes aquelles que necessitin gestionar informació molt específica); per informar i orientar el consumidor/a i usuari/ària de béns i serveis, respectant el seu anonimat, i donar-li la informació adequada per promoure la seva autodefensa.

Tanmateix, recollim les pretensions dels consumidors/es, amb identificació de la problemàtica, i la classifiquem en els diversos tipus d'expedients que poden ser de reclamació, de denúncia i de queixa. Valorada la solució que considerem més adequada, iniciem els tràmits corresponents.


Què oferim ?

Catàleg de serveis

  • Informació, ajuda i orientació a les persones consumidores i usuàries per a l'adequat exercici dels seus drets.
  • Indicació de les adreces i principals funcions d'altres centres, públics i privats, d'interès per al consumidor/a i usuari/ària.
  • Recepció de denúncies, reclamacions i queixes de les persones consumidores o usuàries i remissió a les entitats o organismes corresponents.
  • Mediació en els conflictes que puguin tenir els consumidors/es i usuaris/àries de la nostra ciutat vers qualsevol empresa del territori espanyol.
  • Remissió al Centre Europeu del Consumidor de les reclamacions que puguin tenir les persones consumidores i usuàries de la nostra ciutat vers qualsevol empresa dins l'àmbit de la Comunitat Europea.
  • Formació i educació en temes de consum per a col·lectius específics.
  • Col·laboració amb el sistema arbitral de consum.
  • Elaboració i/o difusió de material informatiu d'interès per a les persones consumidores i usuàries.
  • Projectes i activitats elaborades per a centres educatius.

A qui ens adrecem ?

L'OMIC és un servei que l'Ajuntament de Girona posa a disposició dels ciutadans i ciutadanes del municipi amb l'objectiu d'informar, orientar i ajudar els consumidors/es i usuaris/àries per a l'adequat exercici dels seus drets.

Per accedir al nostre servei és necessari que una de les parts sigui consumidora o usuària destinatària final d'un producte o servei i l'altra part sigui empresària. No tenim competències en conflictes entre particulars ni entre empreses.

Es pot accedir al nostre servei de forma personal, per telèfon, per correu electrònic o a través del fax. En tots els casos rebreu una atenció diligent i personalitzada de les consultes.

Més fàcil

  • Consulteu la nostra pàgina web: www.girona.cat/omic, hi podreu trobar la informació que busqueu i evitareu desplaçaments innecessaris.
  • Truqueu abans per informar-vos de la documentació necessària a aportar.
  • Podeu demanar cita prèvia. És aconsellable en els casos en què s’ha de comprovar documentació voluminosa o complexa, com poden ser els contractes.
  • Si podeu, utilitzeu les primeres o últimes hores del matí, els temps d’espera són superiors entre les 11 i 13 hores.
  • Porteu les instàncies fetes. Sempre que sigui possible amb el model dels Fulls Oficials de Reclamació i Denúncia, que han d’estar a disposició dels usuaris i usuàries en tot tipus d’establiments, públics o privats, o amb el model que podeu trobar a la nostra pàgina web.

El nostre compromís

A l'OMIC ens comprometem a:

  1. Donar resposta a les consultes d'informació rebudes a la bústia omic@ajgirona.cat en un termini màxim de 4 dies hàbils.
  2. Tramitar les reclamacions i denúncies que s'hagin de traslladar a altres administracions en un termini màxim de 4 dies hàbils, a comptar des del dia que es reben a la nostra unitat.
  3. Tramitar les mediacions i queixes vers les empreses reclamades en un termini màxim de 8 dies hàbils, a comptar des del dia que es reben a la nostra unitat.
  4. Comunicar les resolucions de les mediacions en un termini màxim de dos mesos.

Contacte

  • OMIC. Oficina Municipal d'Informació al Consumidor:
    C/ Ciutadans, 2-4, baixos
    De dilluns a divendres laborables, de 9 a 13 h.
     
  • Al telèfon: 972 419 025, de 9 a 13 h, tot l’any.
  • Per fax: 972 419 499.
  • Per Internet: www.girona.cat/omic
  • A la nostra adreça electrònica: omic@ajgirona.cat

Compliment dels compromisos

Respostes per e-mail

Donar resposta a les consultes d'informació rebudes a la bústia omic@ajgirona.cat en un termini màxim de 4 dies hàbils.

Periode Respostes dins termini Nombre de consultes Grau d'acompliment Semàfor
2013  2on Trimestre 100 100 100% Semàfor verd
2013  1er Trimestre 73 74 99% Semàfor verd
2012   445 449 99% Semàfor verd
2012  4rt Trimestre 78 78 100% Semàfor verd
2012  3er Trimestre 48 52 92% Semàfor verd
2012  2on Trimestre 107 107 100% Semàfor verd
2012  1er Trimestre 212 212 100% Semàfor verd
2011   503 514 98% Semàfor verd
2011  4rt Trimestre 148 150 99% Semàfor verd
2011  3er Trimestre 109 110 99% Semàfor verd
2011  2on Trimestre 120 121 99% Semàfor verd
2011  1er Trimestre 126 133 95% Semàfor verd
2010   528 555 95% Semàfor verd
2010  4rt Trimestre 125 130 96% Semàfor verd
2010  3er Trimestre 122 123 99% Semàfor verd
2010  2on Trimestre 152 167 91% Semàfor verd
2010  1er Trimestre 129 135 96% Semàfor verd
2009   436 446 98% Semàfor verd
2009  4rt Trimestre 66 67 99% Semàfor verd
2009  3er Trimestre 131 133 98% Semàfor verd
2009  2on Trimestre 109 110 99% Semàfor verd
2009  1er Trimestre 130 136 96% Semàfor verd
2008   340 439 77% Semàfor groc
2008  4rt Trimestre 95 106 90% Semàfor groc
2008  3er Trimestre 45 45 100% Semàfor verd
2008  2on Trimestre 82 82 100% Semàfor verd
2008  1er Trimestre 118 206 57% Semàfor vermell
Tramitació de reclamacions

Tramitar reclamacions i denúncies que s'hagin de traslladar a altres administracions en un termini màxim de 4 dies hàbils, a comptar des del dia que es reben a la nostra unitat.

Periode Tramitacions dins termini Total de tramitacions Grau d'acompliment Semàfor
2013  2on Trimestre 21 21 100% Semàfor verd
2013  1er Trimestre 60 64 94% Semàfor verd
2012   289 298 97% Semàfor verd
2012  4rt Trimestre 37 37 100% Semàfor verd
2012  3er Trimestre 18 18 100% Semàfor verd
2012  2on Trimestre 167 169 99% Semàfor verd
2012  1er Trimestre 67 74 91% Semàfor verd
2011   134 139 96% Semàfor verd
2011  4rt Trimestre 24 28 86% Semàfor groc
2011  3er Trimestre 35 36 97% Semàfor verd
2011  2on Trimestre 20 20 100 Semàfor verd
2011  1er Trimestre 54 54 100% Semàfor verd
2010   121 145 83% Semàfor groc
2010  4rt Trimestre 34 47 72% Semàfor vermell
2010  3er Trimestre 38 39 97% Semàfor verd
2010  2on Trimestre 20 22 91% Semàfor verd
2010  1er Trimestre 29 37 78% Semàfor groc
2009   93 114 82% Semàfor groc
2009  4rt Trimestre 34 36 94% Semàfor verd
2009  3er Trimestre 39 40 98% Semàfor verd
2009  2on Trimestre 6 7 86% Semàfor groc
2009  1er Trimestre 14 31 45% Semàfor vermell
2008   209 248 84% Semàfor groc
2008  4rt Trimestre 22 27 81% Semàfor groc
2008  3er Trimestre 25 27 93% Semàfor verd
2008  2on Trimestre 19 30 63% Semàfor vermell
2008  1er Trimestre 143 164 87% Semàfor groc
Tramitació de mediacions

Tramitar les mediacions i queixes vers les empreses reclamades en un termini màxim de 8 dies hàbils, a comptar des del dia que es reben a la nostra unitat.

Periode Tramitacions dins termini Total de tramitacions Grau d'acompliment Semàfor
2013  2on Trimestre 147 147 100% Semàfor verd
2013  1er Trimestre 161 161 100% Semàfor verd
2012   681 688 99% Semàfor verd
2012  4rt Trimestre 129 129 100% Semàfor verd
2012  3er Trimestre 173 175 99% Semàfor verd
2012  2on Trimestre 168 169 99% Semàfor verd
2012  1er Trimestre 211 215 98% Semàfor verd
2011   506 515 98% Semàfor verd
2011  4rt Trimestre 66 69 96% Semàfor verd
2011  3er Trimestre 131 134 98% Semàfor verd
2011  2on Trimestre 178 178 100 Semàfor verd
2011  1er Trimestre 131 134 98% Semàfor verd
2010   368 420 88% Semàfor groc
2010  4rt Trimestre 124 154 81% Semàfor groc
2010  3er Trimestre 74 74 100% Semàfor verd
2010  2on Trimestre 64 77 83% Semàfor groc
2010  1er Trimestre 106 115 92% Semàfor verd
2009   432 475 91% Semàfor verd
2009  4rt Trimestre 142 146 97% Semàfor verd
2009  3er Trimestre 111 112 99% Semàfor verd
2009  2on Trimestre 104 104 100% Semàfor verd
2009  1er Trimestre 75 113 66% Semàfor vermell
2008   643 658 98% Semàfor verd
2008  4rt Trimestre 62 63 98% Semàfor verd
2008  3er Trimestre 73 75 97% Semàfor verd
2008  2on Trimestre 50 58 86% Semàfor groc
2008  1er Trimestre 458 462 99% Semàfor verd
Comunicació de resolucions

Comunicar les resolucions de les mediacions als interessats/des en un termini màxim de dos mesos.

(*) No s'arriba al 90% de compliment de l'objectiu de resoldre els expedients de mediació en un termini màxim de 2 mesos degut a que moltes empreses (sobretot les de telefonia) triguen més temps a contestar i això dificulta el compliment del termini.

Periode Comunicacions dins termini Total de comunicacions Grau d'acompliment (*) Semàfor
2013  2on Trimestre 143 147 97% Semàfor verd
2013  1er Trimestre 145 161 90% Semàfor verd
2012   658 694 95% Semàfor verd
2012  4rt Trimestre 123 128 96% Semàfor verd
2012  3er Trimestre 166 175 95% Semàfor verd
2012  2on Trimestre 162 169 96% Semàfor verd
2012  1er Trimestre 207 222 93% Semàfor verd
2011   358 410 87% Semàfor groc
2011  4rt Trimestre 69 69 100% Semàfor verd
2011  3er Trimestre 65 75 87% Semàfor groc
2011  2on Trimestre 115 132 87% Semàfor groc
2011  1er Trimestre 109 134 81% Semàfor groc
2010   230 283 81% Semàfor groc
2010  4rt Trimestre 47 65 72% Semàfor vermell
2010  3er Trimestre 64 74 86% Semàfor groc
2010  2on Trimestre 61 77 79% Semàfor groc
2010  1er Trimestre 58 67 87% Semàfor groc
2009   314 346 91% Semàfor verd
2009  4rt Trimestre 131 142 92% Semàfor verd
2009  3er Trimestre 102 106 96% Semàfor verd
2009  2on Trimestre 30 44 68% Semàfor vermell
2009  1er Trimestre 51 54 94% Semàfor verd
2008   440 512 86% Semàfor groc
2008  4rt Trimestre 56 61 92% Semàfor verd
2008  3er Trimestre 75 75 100% Semàfor verd
2008  2on Trimestre 52 53 98% Semàfor verd
2008  1er Trimestre 257 232 80% Semàfor groc
 

© 2024 Ajuntament de Girona
Plaça del Vi, 1 – 17004 Girona
Telèfon: 972 419 000 / 972 419 010