dijous 23 de gener 2025, 23:40:30
Seu electrònica
Us trobeu a: Seu electrònica » L'Ajuntament » Cartes de serveis » Detall de Carta de Serveis
La informació i la comunicació són dos conceptes clau per avançar en el desenvolupament del procés d'implantació de polítiques de participança. Per aquest motiu, us presentem la Carta de la Ciutadania del servei de l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor, amb la voluntat de millorar la quantitat i la qualitat de la informació oferta per l'administració a la ciutadania. La voluntat, en definitiva, és continuar treballant per trencar els recels de la població envers les polítiques de les institucions. Només a través de l'adopció del compromís de millora constant del servei i de l'ampliació dels canals d'informació i comunicació entre ciutadania i administració es pot fer realitat aquesta convicció.
L'objectiu principal és l'atenció oberta, amb cita prèvia o sense (amb cita prèvia en totes aquelles que necessitin gestionar informació molt específica); per informar i orientar el consumidor/a i usuari/ària de béns i serveis, respectant el seu anonimat, i donar-li la informació adequada per promoure la seva autodefensa.
Tanmateix, recollim les pretensions dels consumidors/es, amb identificació de la problemàtica, i la classifiquem en els diversos tipus d'expedients que poden ser de reclamació, de denúncia i de queixa. Valorada la solució que considerem més adequada, iniciem els tràmits corresponents.
L'OMIC és un servei que l'Ajuntament de Girona posa a disposició dels ciutadans i ciutadanes del municipi amb l'objectiu d'informar, orientar i ajudar els consumidors/es i usuaris/àries per a l'adequat exercici dels seus drets.
Per accedir al nostre servei és necessari que una de les parts sigui consumidora o usuària destinatària final d'un producte o servei i l'altra part sigui empresària. No tenim competències en conflictes entre particulars ni entre empreses.
Es pot accedir al nostre servei de forma personal, per telèfon, per correu electrònic o a través del fax. En tots els casos rebreu una atenció diligent i personalitzada de les consultes.
A l'OMIC ens comprometem a:
Donar resposta a les consultes d'informació rebudes a la bústia omic@ajgirona.cat en un termini màxim de 4 dies hàbils.
Periode | Respostes dins termini | Nombre de consultes | Grau d'acompliment | Semàfor |
---|---|---|---|---|
2013 2on Trimestre | 100 | 100 | 100% | |
2013 1er Trimestre | 73 | 74 | 99% | |
2012 | 445 | 449 | 99% | |
2012 4rt Trimestre | 78 | 78 | 100% | |
2012 3er Trimestre | 48 | 52 | 92% | |
2012 2on Trimestre | 107 | 107 | 100% | |
2012 1er Trimestre | 212 | 212 | 100% | |
2011 | 503 | 514 | 98% | |
2011 4rt Trimestre | 148 | 150 | 99% | |
2011 3er Trimestre | 109 | 110 | 99% | |
2011 2on Trimestre | 120 | 121 | 99% | |
2011 1er Trimestre | 126 | 133 | 95% | |
2010 | 528 | 555 | 95% | |
2010 4rt Trimestre | 125 | 130 | 96% | |
2010 3er Trimestre | 122 | 123 | 99% | |
2010 2on Trimestre | 152 | 167 | 91% | |
2010 1er Trimestre | 129 | 135 | 96% | |
2009 | 436 | 446 | 98% | |
2009 4rt Trimestre | 66 | 67 | 99% | |
2009 3er Trimestre | 131 | 133 | 98% | |
2009 2on Trimestre | 109 | 110 | 99% | |
2009 1er Trimestre | 130 | 136 | 96% | |
2008 | 340 | 439 | 77% | |
2008 4rt Trimestre | 95 | 106 | 90% | |
2008 3er Trimestre | 45 | 45 | 100% | |
2008 2on Trimestre | 82 | 82 | 100% | |
2008 1er Trimestre | 118 | 206 | 57% |
Tramitar reclamacions i denúncies que s'hagin de traslladar a altres administracions en un termini màxim de 4 dies hàbils, a comptar des del dia que es reben a la nostra unitat.
Periode | Tramitacions dins termini | Total de tramitacions | Grau d'acompliment | Semàfor |
---|---|---|---|---|
2013 2on Trimestre | 21 | 21 | 100% | |
2013 1er Trimestre | 60 | 64 | 94% | |
2012 | 289 | 298 | 97% | |
2012 4rt Trimestre | 37 | 37 | 100% | |
2012 3er Trimestre | 18 | 18 | 100% | |
2012 2on Trimestre | 167 | 169 | 99% | |
2012 1er Trimestre | 67 | 74 | 91% | |
2011 | 134 | 139 | 96% | |
2011 4rt Trimestre | 24 | 28 | 86% | |
2011 3er Trimestre | 35 | 36 | 97% | |
2011 2on Trimestre | 20 | 20 | 100 | |
2011 1er Trimestre | 54 | 54 | 100% | |
2010 | 121 | 145 | 83% | |
2010 4rt Trimestre | 34 | 47 | 72% | |
2010 3er Trimestre | 38 | 39 | 97% | |
2010 2on Trimestre | 20 | 22 | 91% | |
2010 1er Trimestre | 29 | 37 | 78% | |
2009 | 93 | 114 | 82% | |
2009 4rt Trimestre | 34 | 36 | 94% | |
2009 3er Trimestre | 39 | 40 | 98% | |
2009 2on Trimestre | 6 | 7 | 86% | |
2009 1er Trimestre | 14 | 31 | 45% | |
2008 | 209 | 248 | 84% | |
2008 4rt Trimestre | 22 | 27 | 81% | |
2008 3er Trimestre | 25 | 27 | 93% | |
2008 2on Trimestre | 19 | 30 | 63% | |
2008 1er Trimestre | 143 | 164 | 87% |
Tramitar les mediacions i queixes vers les empreses reclamades en un termini màxim de 8 dies hàbils, a comptar des del dia que es reben a la nostra unitat.
Periode | Tramitacions dins termini | Total de tramitacions | Grau d'acompliment | Semàfor |
---|---|---|---|---|
2013 2on Trimestre | 147 | 147 | 100% | |
2013 1er Trimestre | 161 | 161 | 100% | |
2012 | 681 | 688 | 99% | |
2012 4rt Trimestre | 129 | 129 | 100% | |
2012 3er Trimestre | 173 | 175 | 99% | |
2012 2on Trimestre | 168 | 169 | 99% | |
2012 1er Trimestre | 211 | 215 | 98% | |
2011 | 506 | 515 | 98% | |
2011 4rt Trimestre | 66 | 69 | 96% | |
2011 3er Trimestre | 131 | 134 | 98% | |
2011 2on Trimestre | 178 | 178 | 100 | |
2011 1er Trimestre | 131 | 134 | 98% | |
2010 | 368 | 420 | 88% | |
2010 4rt Trimestre | 124 | 154 | 81% | |
2010 3er Trimestre | 74 | 74 | 100% | |
2010 2on Trimestre | 64 | 77 | 83% | |
2010 1er Trimestre | 106 | 115 | 92% | |
2009 | 432 | 475 | 91% | |
2009 4rt Trimestre | 142 | 146 | 97% | |
2009 3er Trimestre | 111 | 112 | 99% | |
2009 2on Trimestre | 104 | 104 | 100% | |
2009 1er Trimestre | 75 | 113 | 66% | |
2008 | 643 | 658 | 98% | |
2008 4rt Trimestre | 62 | 63 | 98% | |
2008 3er Trimestre | 73 | 75 | 97% | |
2008 2on Trimestre | 50 | 58 | 86% | |
2008 1er Trimestre | 458 | 462 | 99% |
Comunicar les resolucions de les mediacions als interessats/des en un termini màxim de dos mesos.
(*) No s'arriba al 90% de compliment de l'objectiu de resoldre els expedients de mediació en un termini màxim de 2 mesos degut a que moltes empreses (sobretot les de telefonia) triguen més temps a contestar i això dificulta el compliment del termini.
Periode | Comunicacions dins termini | Total de comunicacions | Grau d'acompliment (*) | Semàfor |
---|---|---|---|---|
2013 2on Trimestre | 143 | 147 | 97% | |
2013 1er Trimestre | 145 | 161 | 90% | |
2012 | 658 | 694 | 95% | |
2012 4rt Trimestre | 123 | 128 | 96% | |
2012 3er Trimestre | 166 | 175 | 95% | |
2012 2on Trimestre | 162 | 169 | 96% | |
2012 1er Trimestre | 207 | 222 | 93% | |
2011 | 358 | 410 | 87% | |
2011 4rt Trimestre | 69 | 69 | 100% | |
2011 3er Trimestre | 65 | 75 | 87% | |
2011 2on Trimestre | 115 | 132 | 87% | |
2011 1er Trimestre | 109 | 134 | 81% | |
2010 | 230 | 283 | 81% | |
2010 4rt Trimestre | 47 | 65 | 72% | |
2010 3er Trimestre | 64 | 74 | 86% | |
2010 2on Trimestre | 61 | 77 | 79% | |
2010 1er Trimestre | 58 | 67 | 87% | |
2009 | 314 | 346 | 91% | |
2009 4rt Trimestre | 131 | 142 | 92% | |
2009 3er Trimestre | 102 | 106 | 96% | |
2009 2on Trimestre | 30 | 44 | 68% | |
2009 1er Trimestre | 51 | 54 | 94% | |
2008 | 440 | 512 | 86% | |
2008 4rt Trimestre | 56 | 61 | 92% | |
2008 3er Trimestre | 75 | 75 | 100% | |
2008 2on Trimestre | 52 | 53 | 98% | |
2008 1er Trimestre | 257 | 232 | 80% |
© 2025 Ajuntament de Girona
Plaça del Vi, 1 – 17004 Girona
Telèfon: 972 419 000 / 972 419 010