diumenge 26 de gener 2025, 13:03:49
Seu electrònica
Us trobeu a: Seu electrònica » L'Ajuntament » Cartes de serveis » Detall de Carta de Serveis
L’Oficina Municipal de Turisme de la Rambla va ser inaugurada al maig de 1989, tot i que el servei d’informació turística de la ciutat existeix des de l’any 1967. Forma part de la Xarxa d’Oficines de Turisme de Catalunya, i ofereix informació local, de tot Catalunya i de la resta de l’Estat.
La principal tasca de l’Oficina de Turisme és l’atenció i l’acollida al/la visitant que arriba a la nostra ciutat. Destaca la seva funció distribuïdora de turistes sobre el territori, atès l’elevat nombre de demandes que els usuaris i usuàries del servei fan entorn de l’oferta turística de la demarcació de Girona. Així mateix, exerceix un important paper com a informadora de la ciutadania, atenent consultes sobre activitats i recursos de la ciutat i proporcionant informació sobre altres destinacions turístiques catalanes i estatals.
Des de l’Ajuntament de Girona s’està desenvolupant un model turístic per donar a conèixer la ciutat arreu del món, un model vinculat al territori excepcional que tenim. Així, l’Oficina de Turisme té un paper essencial per a la promoció i projecció turística de la ciutat en totes les seves vessants: art, cultura, gastronomia, comerç...
Treballem per contribuir a la promoció de Girona com a destí turístic. La nostra feina consisteix a informar, assessorar i difondre l’oferta turística de la ciutat (activitats culturals i de lleure, comerç, museus i monuments, allotjament i restauració, etc.), de Catalunya i de la resta de l’Estat.
Gestionem i coordinem, a través d’un contacte continu amb entitats i organismes, el subministrament de material informatiu per distribuir a l’Oficina (consells comarcals, patronats de turisme, Generalitat de Catalunya, ajuntaments, oficines de turisme, etc.).
Distribuïm material turístic a d’altres entitats (oficines de turisme, centres d’informació juvenils, empreses d’allotjament i serveis turístics, etc.).
Turisme cultural:
Turisme verd:
Turisme familiar:
Turisme congressual:
A totes les persones que viuen a la ciutat de Girona i a totes aquelles que la visiten o la volen visitar.
L’accés és lliure i el servei és gratuït. S’hi pot accedir de forma presencial, per telèfon, per correu electrònic, correu postal o a través de la web municipal.
Per tal de millorar el servei i garantir l’acompliment dels nostres compromisos de qualitat us demanem la vostra col·laboració:
OFICINA DE TURISME DE GIRONA
Rambla de la Llibertat, 1
17004 GIRONA
Tel. +34 972 010 001
turisme@ajgirona.cat
www.girona.cat/turisme
Contestar en un termini màxim de 24 hores les consultes que presentin complexitat i requereixin tractament d'informació.
Periode | Consultes complexes contestades dins termini | Total de consultes complexes | Grau d'acompliment | Semàfor |
---|---|---|---|---|
2011 1er Trimestre | 642 | 647 | 99% | |
2010 | 2.442 | 2.493 | 98% | |
2010 2on Trimestre | 764 | 776 | 98% | |
2010 1er Trimestre | 650 | 675 | 96% | |
2009 | 3.463 | 3.507 | 99% | |
2009 4rt Trimestre | 470 | 476 | 99% | |
2009 3er Trimestre | 878 | 882 | 99% | |
2009 2on Trimestre | 1.015 | 1.029 | 99% | |
2009 1er Trimestre | 1.100 | 1.120 | 98% | |
2008 | 3.202 | 3.251 | 98% | |
2008 4rt Trimestre | 487 | 491 | 99% | |
2008 3er Trimestre | 675 | 686 | 98% | |
2008 2on Trimestre | 963 | 971 | 99% | |
2008 1er Trimestre | 1.077 | 1.103 | 98% |
Contestar en un temps no superior a 24 hores les consultes que arribin al nostre servei via correu electrònic.
Periode | Consultes per e-mail contestades dins termini | Total de consultes per e-mail | Grau d'acompliment | Semàfor |
---|---|---|---|---|
2011 1er Trimestre | 285 | 587 | 99% | |
2010 | 870 | 899 | 97% | |
2010 2on Trimestre | 267 | 279 | 96% | |
2010 1er Trimestre | 215 | 220 | 98% | |
2009 | 1.320 | 1.341 | 98% | |
2009 4rt Trimestre | 157 | 161 | 98% | |
2009 3er Trimestre | 267 | 270 | 99% | |
2009 2on Trimestre | 271 | 278 | 97% | |
2009 1er Trimestre | 625 | 632 | 99% | |
2008 | 1.847 | 1.876 | 98% | |
2008 4rt Trimestre | 198 | 201 | 99% | |
2008 3er Trimestre | 443 | 453 | 98% | |
2008 2on Trimestre | 646 | 648 | 99,7% | |
2008 1er Trimestre | 560 | 574 | 98% |
Les queixes i suggeriments sobre el funcionament del servei que es formulin a través d'instància via registre general es contestaran en un termini màxim de 15 dies hàbils.
Periode | Queixes per registre d'entrada contestades dins termini | Total de queixes per registre d'entrada | Grau d'acompliment | Semàfor |
---|---|---|---|---|
2011 1er Trimestre | - | - | - | |
2010 | - | - | - | |
2010 2on Trimestre | - | - | - | |
2010 1er Trimestre | - | - | - | |
2009 | - | - | - | |
2009 4rt Trimestre | - | - | - | |
2009 3er Trimestre | - | - | - | |
2009 2on Trimestre | - | - | - | |
2009 1er Trimestre | - | - | - | |
2008 | - | - | - | |
2008 4rt Trimestre | - | - | - | |
2008 3er Trimestre | - | - | - | |
2008 2on Trimestre | - | - | - | |
2008 1er Trimestre | - | - | - |
Les queixes i suggeriments sobre el funcionament del servei que es formulin a través de correus electrònics es contestaran en un termini màxim de 3 dies hàbils.
Periode | Queixes per e-mail contestades dins termini | Total de queixes i suggeriments per e-mail | Grau d'acompliment | Semàfor |
---|---|---|---|---|
2011 1er Trimestre | - | - | - | |
2010 | - | - | - | |
2010 2on Trimestre | - | - | - | |
2010 1er Trimestre | - | - | - | |
2009 | - | - | - | |
2009 4rt Trimestre | - | - | - | |
2009 3er Trimestre | - | - | - | |
2009 2on Trimestre | - | - | - | |
2009 1er Trimestre | - | - | - | |
2008 | - | - | - | |
2008 4rt Trimestre | - | - | - | |
2008 3er Trimestre | - | - | - | |
2008 2on Trimestre | - | - | - | |
2008 1er Trimestre | - | - | - |
© 2025 Ajuntament de Girona
Plaça del Vi, 1 – 17004 Girona
Telèfon: 972 419 000 / 972 419 010