Ajuntament de Girona

divendres 19 d'abril 2024, 21:13:10

Català   |   Castellano

Portada   |   Mapa Web   |   Ajuda

Us trobeu a:   Seu electrònica  » L'Ajuntament  » Cartes de serveis  »  Detall de Carta de Serveis

Transport públic urbà amb autobús

Presentació

El servei de transport públic urbà amb autobús ha de contribuir a satisfer les necessitats de mobilitat de tots els ciutadans i les ciutadanes i col·laborar en la millora del medi ambient, l'accessibilitat i la qualitat de vida.

Amb els vostres suggeriments i la vostra col·laboració podrem millorar el servei, apropar-lo a les vostres necessitats, i junts contribuir a una mobilitat mes amable i segura a la nostra ciutat.



Què fem ?

La nostra feina consisteix a facilitar la mobilitat de les persones que es mouen per la ciutat de Girona, dissenyar la xarxa de transport urbà i gestionar amb eficàcia el servei d'autobusos que circulen per les línies de la ciutat.


Què oferim ?

  • Línies regulars de transport públic properes als ciutadans i ciutadanes.
  • Diferents modalitats de pagament adaptades a diferents usos del servei.
  • Informació actualitzada de les línies mitjançant diversos canals (parades, web...).
  • Adaptació dels horaris i freqüències de pas dels autobusos a les necessitats de la ciutadania.

A qui ens adrecem ?

A tota la ciutadania de Girona i a totes les persones que visitin la ciutat que necessitin utilitzar el transport públic.

Com podeu accedir al nostre servei?

L'accés al servei es farà previ pagament del preu públic, excepte els i les menors de 4 anys i persones amb els carnets de gratuïtat: Bus 70, Bus 65 i Bus Social.


El nostre compromís

  1. Incentivar l'ús del transport públic per tal d'incrementar-ne el nombre d'usuaris i usuàries.
  2. Oferir un tracte amable i respectuós.
  3. Disposar del 100% d'autobusos adaptats l'any 2011.
  4. Millorar el grau de comoditat, confort i accessibilitat dels autobusos i les parades.
  5. Anunciar els canvis programats de recorregut o d'horaris a les parades amb un mínim d'una setmana d'antelació.
  6. Informar a través de la web sobre les incidències de darrera hora.
  7. Contestar els suggeriments i queixes rebuts en un temps no superior a 3 setmanes.

Ajudeu-nos a millorar

Per millorar el servei i garantir l'acompliment dels nostres compromisos de qualitat:

  • Respecteu els autobusos, les parades i la seva informació, perquè contribueixen en gran mesura a la qualitat del servei.
  • Procureu portar l'import exacte del bitllet o de la recàrrega de la targeta multiviatge en pujar a l'autobús.
  • Utilitzeu la targeta multiviatge, amb la qual obtindreu un descompte de fins al 50% de l'import d'un bitllet senzill.
  • Adreceu els vostres suggeriments i/o queixes a la web de TMG: www.girona.cat/bus o a la bústia d'avisos de l'Ajuntament de Girona: www.girona.cat/avisos
  • Amb aquesta finalitat també podeu utilitzar el telèfon d'informació 972 419 010 de l'Ajuntament de Girona.

Per una mobilitat sostenible: utilitzeu el transport públic!

Contacte

Per internet: www.girona.cat/bus

Oficina d’Informació i Atenció Ciutadana (OIAC)
Plaça del Vi, 1
De dilluns a divendres de 8.30 a 18 h i dissabtes de 9 a 14 h
Tel. 972 419 010
ajuntamentinforma@ajgirona.cat

L'ajuntament més a prop
L'OIAC, ara a cada barri amb tot allò que fins ara es podia fer només a l'Ajuntament.

Àrea de Mobilitat i Coordinació Territorial:
Plaça del Vi, 1, 3a planta
Tel. 972 419 002 | 972 419 030
De dilluns a divendres de 9 a 14 h

Transports Municipals del Gironès SA. (TMG SA)
Tel. 972 245 012
De dilluns a divendres de 9 a 14 h i de 15 a 20 h

Compliment dels compromisos

Número d'usuaris del bus urbà

Incentivar l'ús del transport públic per tal d'incrementar-ne el nombre d'usuaris i usuàries.

Periode Viatgers i viatgeres Any anterior Increment Semàfor
2010  2on Trimestre 735.866 645.731 14% Semàfor gris
2010  1er Trimestre 701.740 619.329 13% Semàfor gris
2009   2.511.913 2.123.317 18% Semàfor gris
2009  4rt Trimestre 737.401 621.683 19% Semàfor gris
2009  3er Trimestre 522.181 432.523 21% Semàfor gris
2009  2on Trimestre 633.002 563.503 12% Semàfor gris
2009  1er Trimestre 619.329 505.608 22% Semàfor gris
2008   2.116.095 1.675.584 26% Semàfor gris
2008  4rt Trimestre 621.683 502.903 24% Semàfor gris
2008  3er Trimestre 432.523 347.488 24% Semàfor gris
2008  2on Trimestre 563.765 435.463 29% Semàfor gris
2008  1er Trimestre 498.124 389.730 28% Semàfor gris
% d'autobusos adaptats

Disposar del 100% d'autobusos adaptats l'any 2012.

Periode % autobusos adaptats Any anterior Increment Semàfor
2010  2on Trimestre 76 (de 34 autobusos, 26 són adaptats) 76 0% Semàfor gris
2010  1er Trimestre 76 76 0% Semàfor gris
2009   77 71 8% Semàfor gris
2009  4rt Trimestre 76 71 7% Semàfor gris
2009  3er Trimestre 76 71 7% Semàfor gris
2009  2on Trimestre 78 71 10% Semàfor gris
2009  1er Trimestre 78 71 10% Semàfor gris
2008   292 238 23% Semàfor gris
2008  4rt Trimestre 78 48 63% Semàfor gris
2008  3er Trimestre 72 71 1% Semàfor gris
2008  2on Trimestre 71 71 0% Semàfor gris
2008  1er Trimestre 71 48 48% Semàfor gris
% de parades amb marquesina o banc

Millorar el grau de comfort i accessibilitat dels autobusos i de les parades.

Periode % de parades amb marquesina Any anterior Increment Semàfor
2010  2on Trimestre 33 (de 222 parades, 73 són amb marquesina) 31 6% Semàfor gris
2010  1er Trimestre 32 31 3% Semàfor gris
2009   127 124 2% Semàfor gris
2009  4rt Trimestre 32 31 3% Semàfor gris
2009  3er Trimestre 31 31 0% Semàfor gris
2009  2on Trimestre 33 31 6% Semàfor gris
2009  1er Trimestre 31 31 0% Semàfor gris
2008   124 112 11% Semàfor gris
2008  4rt Trimestre 31 31 0% Semàfor gris
2008  3er Trimestre 31 25 24% Semàfor gris
2008  2on Trimestre 31 25 24% Semàfor gris
2008  1er Trimestre 31 25 24% Semàfor gris
Periode % de parades amb banc Any anterior Increment Semàfor
2010  2on Trimestre 33 (74 parades amb banc) 16 106% Semàfor gris
2010  1er Trimestre 32 16 100% Semàfor gris
2009   32 20 60% Semàfor gris
2009  4rt Trimestre 32 24 33% Semàfor gris
2009  3er Trimestre 32 24 33% Semàfor gris
2009  2on Trimestre 32 16 100% Semàfor gris
2009  1er Trimestre 32 16 100% Semàfor gris
2008   82 52 58% Semàfor gris
2008  4rt Trimestre 30 16 88% Semàfor gris
2008  3er Trimestre 16 12 33% Semàfor gris
2008  2on Trimestre 16 12 33% Semàfor gris
2008  1er Trimestre 16 12 33% Semàfor gris
Informació dels canvis amb antelació

Anunciar els canvis programats de recorregut a les parades amb un mínim d'una setmana d'antelació.

Periode Canvis anunciats dins termini Total de canvis de recorregut Grau d'acompliment Semàfor
2010  2on Trimestre - - - Semàfor gris
2010  1er Trimestre 1 1 100% Semàfor verd
2009   17 17 100% Semàfor verd
2009  4rt Trimestre 4 4 100% Semàfor verd
2009  3er Trimestre 3 3 100% Semàfor verd
2009  2on Trimestre 7 7 100% Semàfor verd
2009  1er Trimestre 3 3 100% Semàfor verd
2008   21 22 95% Semàfor verd
2008  4rt Trimestre 4 4 100% Semàfor verd
2008  3er Trimestre 12 12 100% Semàfor verd
2008  2on Trimestre 2 2 100% Semàfor verd
2008  1er Trimestre 3 4 75% Semàfor groc
Informació d'incidències

Informar de les incidències de darrera hora a través del web o de qualsevol altre mitjà més oportú.

Periode Incidències informades Total d'incidències produïdes Grau d'acompliment Semàfor
2010  2on Trimestre 6 7 86% Semàfor groc
2010  1er Trimestre 6 8 75% Semàfor groc
2009   27 41 66% Semàfor vermell
2009  4rt Trimestre 4 5 80% Semàfor groc
2009  3er Trimestre 3 5 60% Semàfor vermell
2009  2on Trimestre 10 13 77% Semàfor groc
2009  1er Trimestre 10 18 56% Semàfor vermell
2008   13 41 32% Semàfor verd
2008  4rt Trimestre 4 6 67% Semàfor vermell
2008  3er Trimestre 3 12 25% Semàfor vermell
2008  2on Trimestre 4 11 36% Semàfor vermell
2008  1er Trimestre 2 12 17% Semàfor vermell
Termini de resposta de les queixes

Contestar els suggeriments i queixes rebudes en un temps no superior a 3 setmanes.

Periode Queixes contestades dins termini Total de queixes rebudes Grau d'acompliment Semàfor
2010  2on Trimestre 79 (37 bústia ajuntament, 42 bústia TMG) 79 100% Semàfor verd
2010  1er Trimestre 142 142 100% Semàfor verd
2009   412 412 100% Semàfor verd
2009  4rt Trimestre 98 98 100% Semàfor verd
2009  3er Trimestre 120 120 100% Semàfor verd
2009  2on Trimestre 93 93 100% Semàfor verd
2009  1er Trimestre 101 101 100% Semàfor verd
2008   335 335 100% Semàfor verd
2008  4rt Trimestre 111 111 100% Semàfor verd
2008  3er Trimestre 106 106 100% Semàfor verd
2008  2on Trimestre 43 43 100% Semàfor verd
2008  1er Trimestre 75 75 100% Semàfor verd
 

© 2024 Ajuntament de Girona
Plaça del Vi, 1 – 17004 Girona
Telèfon: 972 419 000 / 972 419 010