dijous 21 de novembre 2024, 09:36:44
Seu electrònica
Us trobeu a: Seu electrònica » L'Ajuntament » Cartes de serveis » Detall de Carta de Serveis
Hi trobareu amb més detall el conjunt d’actuacions que us oferim així com els nostres compromisos, i que esperem que us puguin ser d’utilitat quan ho trobeu convenient.
La nostra feina consisteix a prevenir conductes de risc entre els joves, educar per la salut física i psíquica i atendre problemes relacionats amb la salut sexual i reproductiva.
Adolescents i joves d’ambdós sexes fins a 25 anys i a les seves famílies.
Es pot accedir directament i de forma presencial al Centre Jove de Salut i també es pot demanar cita prèvia al telèfon 972 20 42 12. Trobareu més informació a la nostra pàgina web i també podeu contactar amb nosaltres a través del correu electrònic.
*Girona 4: Sant Gregori, Canet d’Adri i Sant Esteve de Llémena. Àrea Bàsica de Sarrià de Ter: Sarrià de Ter, Sant Julià de Ramis, Medinyà, Cervià de Ter, Sant Jordi Desvalls, Viladesens i Colomers.
Al Centre Jove de Salut ens comprometem a:
Horari:
Dilluns i dijous de 9 a 14 i de 15 a 19 h
Dimarts de 15 a 20 h
Dimecres i divendres de 9 a 14 h
Horari d'estiu:
Del 30 de juny a l'1 d'agost
Dilluns, dimarts, dimecres i divendres de 9 a 14 h
Dijous de 9 a 14 i de 15 a 19 h
Agost: tancat
Realitzar les visites ginecològiques en un termini no superior a un mes i les psicològiques i de llevadora en un termini no superior a quinze dies.
Periode | Visites ginecològiques realitzades | Realitzades dins de termini | Grau d'acompliment | Semàfor |
---|---|---|---|---|
2012 3er Trimestre | 159 | 159 | 100% | |
2012 2on Trimestre | 141 | 141 | 100% | |
2012 1er Trimestre | 116 | 116 | 100% | |
2011 | 454 | 454 | 100% | |
2011 4rt Trimestre | 135 | 135 | 100% | |
2011 3er Trimestre | 79 | 79 | 100% | |
2011 2on Trimestre | 142 | 142 | 100% | |
2011 1er Trimestre | 98 | 98 | 100% |
Periode | Visites psicològiques i de llevadora reallitzades | Realitzades dins de termini | Grau d'acompliment | Semàfor |
---|---|---|---|---|
2012 3er Trimestre | 141 | 125 | 89% | |
2012 2on Trimestre | 380 | 280 | 74% | |
2012 1er Trimestre | 391 | 271 | 69% | |
2011 | 1314 | 1062 | 81% | |
2011 4rt Trimestre | 317 | 200 | 63% | |
2011 3er Trimestre | 258 | 202 | 78% | |
2011 2on Trimestre | 379 | 320 | 84% | |
2011 1er Trimestre | 360 | 340 | 94% |
Realitzar les visites d'orientació i assessorament a famílies en un termini no superior a quinze dies.
Periode | Visites d'orientació realitzades | Realitzades dins de termini | Grau d'acompliment | Semàfor |
---|---|---|---|---|
2012 3er Trimestre | 21 | 21 | 100% | |
2012 2on Trimestre | 38 | 38 | 100% | |
2012 1er Trimestre | 43 | 43 | 100% | |
2011 | 149 | 149 | 100% | |
2011 4rt Trimestre | 34 | 34 | 100% | |
2011 3er Trimestre | 17 | 17 | 100% | |
2011 2on Trimestre | 51 | 51 | 100% | |
2011 1er Trimestre | 47 | 47 | 100% |
Atendre les urgències en un termini no superior a les 48 hores
Periode | Urgències ateses | Ateses dins de termini | Grau d'acompliment | Semàfor |
---|---|---|---|---|
2012 3er Trimestre | 19 | 19 | 100% | |
2012 2on Trimestre | 54 | 54 | 100% | |
2012 1er Trimestre | 33 | 33 | 100% | |
2011 | 151 | 151 | 100% | |
2011 4rt Trimestre | 34 | 34 | 100% | |
2011 3er Trimestre | 30 | 30 | 100% | |
2011 2on Trimestre | 47 | 47 | 100% | |
2011 1er Trimestre | 40 | 40 | 100% |
El temps d'espera màxim per a la realització de la prova ràpida de detecció del Virus d'Immunodeficiència Humana (VIH) no serà superior a una setmana.
Periode | Proves realitzades | Realitzades dins de termini | Grau d'acompliment | Semàfor |
---|---|---|---|---|
2012 3er Trimestre | - | - | - | |
2012 2on Trimestre | - | - | - | |
2012 1er Trimestre | 3 | 3 | 100% | |
2011 | 25 | 25 | 100% | |
2011 4rt Trimestre | 8 | 8 | 100% | |
2011 3er Trimestre | 10 | 10 | 100% | |
2011 2on Trimestre | 3 | 3 | 100% | |
2011 1er Trimestre | 4 | 4 | 100% |
Contestar les queixes i suggeriments que arribin al nostre servei en un temps no superior a 15 dies.
Periode | Queixes i suggeriments rebudes | Contestades dins de termini | Grau d'acompliment | Semàfor |
---|---|---|---|---|
2012 3er Trimestre | 1 | 1 | 100% | |
2012 2on Trimestre | - | - | - | |
2012 1er Trimestre | - | - | - | |
2011 | 1 | 1 | 100% | |
2011 4rt Trimestre | - | - | - | |
2011 3er Trimestre | 1 | 1 | 100% | |
2011 2on Trimestre | - | - | - | |
2011 1er Trimestre | - | - | - |
© 2024 Ajuntament de Girona
Plaça del Vi, 1 – 17004 Girona
Telèfon: 972 419 000 / 972 419 010