dimecres 29 de gener 2025, 04:04:46
Seu electrònica
Us trobeu a: Seu electrònica » L'Ajuntament » Cartes de serveis » Detall de Carta de Serveis
La concessió de llicències d’obres influeix directament en la dinàmica i transformació de la ciutat. En aquest sentit les llicències afecten tant els ciutadans i ciutadanes que necessiten millorar o rehabilitar els seus habitatges, com els constructors i professionals tècnics que intervenen en el procés d’edificació.
Per fer que aquest procediment subjecte a la legalitat esdevingui àgil i les sol·licituds es resolguin en el menor període possible, és necessari fixar uns objectius operatius com els que reflecteix la carta que us presentem. Els resultats obtinguts ens serviran per mesurar la qualitat del servei que prestem i revisar i ampliar el nostre compromís en el futur.
En definitiva, aquesta carta de serveis ha de ser un instrument de compromís i millora constant en quelcom tan proper com és l’urbanisme a la nostra ciutat.
La nostra feina consisteix a garantir que les obres majors i menors que es facin al municipi compleixen la normativa urbanística vigent per tal de contribuir a tenir una ciutat segura, sostenible i respectuosa amb el medi i amb la seva diversitat.
A tota persona física i/o jurídica que necessita autorització per a la realització d’obres.
Per millorar el servei i garantir l’acompliment dels nostres compromisos de qualitat demanem la vostra col·laboració:
Cal saber que:
Podeu presentar les sol·licituds en el Registre General i en els centres habilitats de la ciutat.
La documentació i requisits per a la sol·licitud de llicència d’obra major es troba recollida als articles del 17 al 47 del Text refós i modificació de l’Ordenança d’edificació de Girona i per a la d’obres menors, als articles 48 i 49 de la mateixa norma. L’ordenança està disponible a la següent adreça web, a l’apartat d’urbanisme.
PER DEMANAR INFORMACIÓ:
PER PRESENTAR LES SOL·LICITUDS:
La resolució dels expedients per a obres menors no serà superior a 15 dies.
Periode | Resolucions dins termini | Total de resolucions | Grau d'acompliment | Semàfor |
---|---|---|---|---|
2011 3er Trimestre | 203 | 205 | 99% | |
2011 2on Trimestre | 230 | 237 | 97% | |
2011 1er Trimestre | 195 | 203 | 96% | |
2010 3er Trimestre | 212 | 217 | 98% | |
2010 2on Trimestre | 283 | 289 | 98% | |
2010 1er Trimestre | 203 | 206 | 99% | |
2009 | 835 | 886 | 94% | |
2009 4rt Trimestre | 241 | 245 | 98% | |
2009 3er Trimestre | 209 | 230 | 91% | |
2009 2on Trimestre | 194 | 217 | 89% | |
2009 1er Trimestre | 191 | 194 | 98% | |
2008 | 358 | 383 | 93% | |
2008 4rt Trimestre | 161 | 164 | 98% | |
2008 3er Trimestre | 197 | 219 | 90% |
Donem resposta a les sol·licituds de llicències d'obres en un termini no superior a 45 dies en el 90% de les esmentades sol·licituds.
Periode | Resolucions dins termini | Total de resolucions | Grau d'acompliment | Semàfor |
---|---|---|---|---|
2011 3er Trimestre | 191 | 219 | 87% | |
2011 2on Trimestre | 162 | 181 | 90% | |
2011 1er Trimestre | 156 | 189 | 83% | |
2010 3er Trimestre | 174 | 203 | 86% | |
2010 2on Trimestre | 187 | 212 | 88% | |
2010 1er Trimestre | 152 | 185 | 82% | |
2009 | 566 | 812 | 70% | |
2009 4rt Trimestre | 185 | 228 | 81% | |
2009 3er Trimestre | 171 | 222 | 77% | |
2009 2on Trimestre | 137 | 213 | 64% | |
2009 1er Trimestre | 73 | 150 | 49% |
Assignarem un tècnic/a municipal de referència per a tot el període de tramitació de l’expedient en un termini no superior a 7 dies des de la recepció de la sol·licitud.
Periode | Assignació dins termini | Total d'assignacions | Grau d'acompliment | Semàfor |
---|---|---|---|---|
2011 3er Trimestre | 173 | 181 | 96% | |
2011 2on Trimestre | 187 | 203 | 92% | |
2011 1er Trimestre | 173 | 182 | 95% | |
2010 3er Trimestre | 170 | 183 | 93% | |
2010 2on Trimestre | 225 | 234 | 96% | |
2010 1er Trimestre | 170 | 186 | 91% | |
2009 | 681 | 726 | 94% | |
2009 4rt Trimestre | 207 | 229 | 90% | |
2009 3er Trimestre | 143 | 146 | 98% | |
2009 2on Trimestre | 175 | 188 | 93% | |
2009 1er Trimestre | 156 | 163 | 96% | |
2008 | 308 | 322 | 96% | |
2008 4rt Trimestre | 163 | 172 | 95% | |
2008 3er Trimestre | 145 | 150 | 97% |
Oferim informació tècnica sobre projectes, prèvia a la presentació de les sol·licituds, en un termini màxim de 72 hores des de la recepció de la demanda i ho fem de forma presencial.
Periode | Informació dins termini | Total d'informacions | Grau d'acompliment | Semàfor |
---|---|---|---|---|
2011 3er Trimestre | - | - | - | |
2011 2on Trimestre | - | - | - | |
2011 1er Trimestre | - | - | - | |
2010 3er Trimestre | - | - | - | |
2010 2on Trimestre | - | - | - | |
2010 1er Trimestre | - | - | - | |
2009 | - | - | - | |
2009 4rt Trimestre | - | - | - | |
2009 3er Trimestre | - | - | - | |
2009 2on Trimestre | - | - | - | |
2009 1er Trimestre | - | - | - | |
2008 | 1.026 | 1.080 | 95% | |
2008 4rt Trimestre | 1.026 | 1.080 | 95% | |
2008 3er Trimestre | - | - | - |
Informem sobre els procediments i requeriments per sol·licitar llicències d’obres i sobre l’estat de tramitació de l’expedient en un termini màxim de 24 hores des de la recepció de la demanda i ho fem de forma presencial, telefònica o per correu electrònic.
Periode | Informació dins termini | Total d'informacions | Grau d'acompliment | Semàfor |
---|---|---|---|---|
2011 3er Trimestre | 1035 | 1055 | 98% | |
2011 2on Trimestre | 1670 | 1686 | 99% | |
2011 1er Trimestre | 2500 | 2528 | 99% | |
2010 3er Trimestre | 1820 | 1840 | 99% | |
2010 2on Trimestre | 1.895 | 1.928 | 98% | |
2010 1er Trimestre | 1.043 | 1.064 | 98% | |
2009 | 3.630 | 3.748 | 97% | |
2009 4rt Trimestre | 1.080 | 1.110 | 97% | |
2009 3er Trimestre | 1.510 | 1.542 | 98% | |
2009 2on Trimestre | 1.040 | 1.096 | 95% | |
2009 1er Trimestre | - | - | - | |
2008 | - | - | - | |
2008 4rt Trimestre | - | - | - | |
2008 3er Trimestre | - | - | - |
Fem inspeccions de seguiment d'obres per comprovar l'adequació als projectes aprovats.
Periode | Inspeccions fetes | Total d'inspeccions previstes | Grau d'acompliment | Semàfor |
---|---|---|---|---|
2011 3er Trimestre | - | - | - | |
2011 2on Trimestre | - | - | - | |
2011 1er Trimestre | - | - | - | |
2010 3er Trimestre | - | - | - | |
2010 2on Trimestre | - | - | - | |
2010 1er Trimestre | - | - | - | |
2009 | - | - | - | |
2009 4rt Trimestre | - | - | - | |
2009 3er Trimestre | - | - | - | |
2009 2on Trimestre | - | - | - | |
2009 1er Trimestre | - | - | - | |
2008 | - | - | - | |
2008 4rt Trimestre | - | - | - | |
2008 3er Trimestre | - | - | - |
Les queixes que es formulin per escrit seran contestades en un termini màxim de 15 dies hàbils.
Periode | Respostes dins termini | Total de queixes | Grau d'acompliment | Semàfor |
---|---|---|---|---|
2011 3er Trimestre | - | - | - | |
2011 2on Trimestre | - | - | - | |
2011 1er Trimestre | - | - | - | |
2010 3er Trimestre | - | - | - | |
2010 2on Trimestre | - | - | - | |
2010 1er Trimestre | - | - | - | |
2009 | - | - | - | |
2009 4rt Trimestre | - | - | - | |
2009 3er Trimestre | - | - | - | |
2008 | - | - | - | |
2008 4rt Trimestre | - | - | - | |
2008 3er Trimestre | - | - | - |
© 2025 Ajuntament de Girona
Plaça del Vi, 1 – 17004 Girona
Telèfon: 972 419 000 / 972 419 010