dimarts 28 de gener 2025, 23:20:23
Seu electrònica
Us trobeu a: Seu electrònica » L'Ajuntament » Cartes de serveis » Detall de Carta de Serveis
El Servei Municipal d’Ocupació és un servei públic d’ocupació adscrit a l’Àrea de Desenvolupament Local i Promoció de la Ciutat de l’Ajuntament de Girona, amb l’objectiu de dissenyar i desenvolupar projectes de formació i inserció laboral a nivell local, mitjançant la gestió de recursos propis cofinançats amb el SOC / Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya i el Fons Social Europeu.
Des del Servei Municipal d’Ocupació oferim una atenció personalitzada al ciutadà en matèria d’ocupació i formació per al treball, mitjançant diferents programes que s’adeqüen a les demandes i necessitats particulars de cada usuari/ària. Les nostres borses de treball i formació en línia possibiliten a les persones donar d’alta el seu currículum, consultar les ofertes de feina o activitats de formació, registrar-s’hi com a interessat/ada i participar en els processos de selecció; i a les empreses els permet que puguin donar d’alta les seves ofertes de feina, i poden escollir el sistema de selecció que considerin més adient a les seves necessitats.
Entenent que el treball és un element clau per a la convivència, per a la millora de l’equilibri dels nivells de renda de la ciutadania i per a la cohesió social, des del Servei Municipal d’Ocupació hem optat per oferir una atenció personalitzada i de qualitat, que ens ha requerit adequar la nostra estructura i funcionament a l’actual conjuntura socioeconòmica i articular el conjunt de projectes, programes i recursos de què disposem de manera coherent, per tal de poder posicionar-nos millor per afrontar els reptes que comporta la nova realitat laboral.
La nostra feina consisteix a oferir un servei integral a les persones i les empreses en matèria d’ocupació i formació i actuem com a agent intermediari en el mercat de treball.
Ajudeu-nos a millorar
Per tal de millorar el servei i garantir l’acompliment dels nostres compromisos, podeu formalitzar la vostra inscripció a la nostra borsa de treball i formació a través de la nostra plana web http://www.girona.cat/promocio/borsatreball.
Formuleu les queixes i suggeriments de millora que estimeu convenients a través dels sistemes establerts (Oficina d’Atenció Ciutadana i www.girona.cat/avisos).
Si esteu buscant feina
Si teniu una empresa
- A persones en situació d’atur de Girona i l’àrea urbana.
- A treballadors i treballadores que vulguin millorar la seva qualificació professional o la seva ocupació.
- A empreses i persones emprenedores de Girona i l’àrea urbana.
Com podeu accedir al nostre servei?
L’accés al servei és lliure i gratuït, però cal:
- Cercar feina o voler millorar l’ocupació actual.
- Disposar de DNI, permís de treball o ser resident comunitari (només s’acceptarà el permís de residència en cas d’inscripció a determinats programes ocupacionals).
- Tenir el domicili a Girona o a poblacions de la seva àrea d’influència.
- En el cas d’empreses, cal voler formar part de la borsa d’empreses col·laboradores del servei.
Al Servei Municipal d'Ocupació ens comprometem a:
SERVEI MUNICIPAL D’OCUPACIÓ
C/ Narcís Xifra i Masmitjà, 43
17005 Girona
Tel. 972 249 360
Fax 972 234 815
A/e: smo@ajgirona.cat
Horari d’atenció al públic:
de dilluns a divendres de 8.30 a 14 h
www.girona.cat/promocio/borsatreball
Donar resposta, en el termini de cinc dies, a les persones registrades com a interessades en una o més ofertes de treball o accions formatives, i que compleixin els requisits especificats en cada cas.
Periode | Persones registrades | Respostes donades dins de termini | Grau d'acompliment | Semàfor |
---|---|---|---|---|
2013 2on Trimestre | 1656 | 1646 | 99% | |
2013 1er Trimestre | 2254 | 2230 | 99% | |
2012 | 8080 | 7944 | 98% | |
2012 4rt Trimestre | 1485 | 1479 | 100% | |
2012 3er Trimestre | 2768 | 2674 | 97% | |
2012 2on Trimestre | 1963 | 1950 | 99% | |
2012 1er Trimestre | 1864 | 1841 | 99% | |
2011 | 2517 | 2485 | 99% | |
2011 4rt Trimestre | 604 | 599 | 99% | |
2011 3er Trimestre | 1463 | 1450 | 99% | |
2011 2on Trimestre | 450 | 436 | 97% | |
2011 1er Trimestre | 520 | 442 | 85% | |
2010 | 496 | 486 | 98% | |
2010 4rt Trimestre | - | - | - | |
2010 3er Trimestre | - | - | - | |
2010 2on Trimestre | 212 | 212 | 100% | |
2010 1er Trimestre | 284 | 274 | 96% |
Assessorar empreses en un termini no superior a cinc dies de de la recepció de la demanda.
Periode | Assessoraments | Assessoraments dins de termini | Grau d'acompliment | Semàfor |
---|---|---|---|---|
2013 2on Trimestre | 7 | 7 | 100% | |
2013 1er Trimestre | 3 | 3 | 100% | |
2012 | 25 | 25 | 100% | |
2012 4rt Trimestre | 6 | 6 | 100% | |
2012 3er Trimestre | 8 | 8 | 100% | |
2012 2on Trimestre | 6 | 6 | 100% | |
2012 1er Trimestre | 5 | 5 | 100% | |
2011 | 27 | 27 | 100% | |
2011 4rt Trimestre | 10 | 10 | 100% | |
2011 3er Trimestre | 4 | 4 | 100% | |
2011 2on Trimestre | 4 | 4 | 100% | |
2011 1er Trimestre | 9 | 9 | 100% | |
2010 | 23 | 23 | 100% | |
2010 4rt Trimestre | - | - | - | |
2010 3er Trimestre | - | - | - | |
2010 2on Trimestre | 9 | 9 | 100% | |
2010 1er Trimestre | 14 | 14 | 100% |
Presentar a les empreses candidats/ates preseleccionats per a cada oferta de treball amb intermediació del servei, en un termini inferior a cinc dies hàbils.
Periode | Ofertes de treball intermediades | Ofertes presentades dins de termini | Grau d'acompliment | Semàfor |
---|---|---|---|---|
2013 2on Trimestre | 138 | 115 | 83% | |
2013 1er Trimestre | 138 | 124 | 90 | |
2012 | 475 | 432 | 91% | |
2012 4rt Trimestre | 99 | 89 | 90% | |
2012 3er Trimestre | 126 | 118 | 94% | |
2012 2on Trimestre | 129 | 115 | 89% | |
2012 1er Trimestre | 121 | 110 | 91% | |
2011 | 399 | 360 | 90% | |
2011 4rt Trimestre | 79 | 68 | 86% | |
2011 3er Trimestre | 96 | 90 | 94% | |
2011 2on Trimestre | 105 | 101 | 96% | |
2011 1er Trimestre | 119 | 101 | 85% | |
2010 | 206 | 160 | 78% | |
2010 4rt Trimestre | - | - | - | |
2010 3er Trimestre | - | - | - | |
2010 2on Trimestre | 109 | 80 | 73% | |
2010 1er Trimestre | 97 | 80 | 82% |
Respondre les queixes i suggeriments en un termini inferior a quinze dies hàbils.
Periode | Queixes i suggeriments rebuts | Queixes i suggeriments contestats dins de termini | Grau d'acompliment | Semàfor |
---|---|---|---|---|
2013 2on Trimestre | 16 | 16 | 100% | |
2013 1er Trimestre | 19 | 18 | 95% | |
2012 | 39 | 38 | 97% | |
2012 4rt Trimestre | 20 | 19 | 95% | |
2012 3er Trimestre | 18 | 18 | 100% | |
2012 2on Trimestre | 21 | 21 | 100% | |
2012 1er Trimestre | 1 | 1 | 100% | |
2011 | 20 | 20 | 100% | |
2011 4rt Trimestre | 8 | 8 | 100% | |
2011 3er Trimestre | 8 | 8 | 100% | |
2011 2on Trimestre | 2 | 2 | 100% | |
2011 1er Trimestre | 2 | 2 | 100% | |
2010 | 2 | 0 | 0% | |
2010 4rt Trimestre | - | - | - | |
2010 3er Trimestre | - | - | - | |
2010 2on Trimestre | 2 | 0 | 0% | |
2010 1er Trimestre | 0 | 0 | - |
Aconseguir un nivell de satisfacció per part dels nostres usuaris i usuàries a partir de 7,5 dins una escala del 0 al 10.
Periode | Puntuació obtinguda | Puntuació mínima desitjada | Grau d'acompliment | Semàfor |
---|---|---|---|---|
2013 2on Trimestre | 8,7 | 7,5 | 100% | |
2013 1er Trimestre | 9,07 | 7,5 | 100% | |
2012 | 9,05 | 7,5 | 100% | |
2012 4rt Trimestre | 8,8 | 7,5 | 100% | |
2012 3er Trimestre | 9,2 | 7,5 | 100% | |
2012 2on Trimestre | 9,2 | 7,5 | 100% | |
2012 1er Trimestre | 9,2 | 7,5 | 100% | |
2011 | 8,95 | 7,5 | 100% | |
2011 4rt Trimestre | 9 | 7,5 | 100% | |
2011 3er Trimestre | 8,7 | 7,5 | 100% | |
2011 2on Trimestre | 9,3 | 7,5 | 100% | |
2011 1er Trimestre | 8,78 | 7,5 | 100% | |
2010 | - | 7,5 | - | |
2010 4rt Trimestre | - | 7,5 | - | |
2010 3er Trimestre | - | 7,5 | - | |
2010 2on Trimestre | - | 7,5 | - | |
2010 1er Trimestre | - | 7,5 | - |
© 2025 Ajuntament de Girona
Plaça del Vi, 1 – 17004 Girona
Telèfon: 972 419 000 / 972 419 010